Preisinformationen für das Kindergartenjahr 2019/2020
Leistung |
Betrag (Euro) | Anmerkung |
Reguläre Beiträge für die Krippenbetreuung | ||
Ganztagsbetreuung (4) (8:00 bis 16:00, 4 Wochen Schließzeit (1), Früh- und Spätdienst bei nachgewiesenem Bedarf) | 465,00 | pro Monat (inkl. 35€ Mittagessen), gem. bremischer Beitragsordnung (2) |
Frühstück / Nachmittagsmahlzeit | 10,00 | pro Monat |
Reguläre Beiträge für die Kindergartenbetreuung | ||
Ganztagsbetreuung (4) (8:00 bis 16:00, 4 Wochen Schließzeit (1), Früh- und Spätdienst bei nachgewiesenem Bedarf) | 465,00 | pro Monat (inkl. 35€ Mittagessen), gem. bremischer Beitragsordnung (2) |
Frühstück / Nachmittagsmahlzeit | 15,00 | pro Monat |
1) Die Schließzeit wird in Abstimmung mit den Einrichtungen im Stadtteil festgelegt und den Eltern rechtzeitig mitgeteilt.
(2) Bei Vorlage entsprechender Unterlagen kann geprüft werden, ob der Beitrag reduziert werden kann (Geschwisterrabatt, einkommensabhängiger Rabatt). Eine rückwirkende Beitragsreduktion ist nicht möglich. Details zur Beitragsordnung lesen Sie im Gesetzblatt 2016 Nr. 134.